Surub autoforant cu cap hexagonal DIN7504K
 
Descriere
Caracteristici
| PARAMETRU | VALOARE | 
|---|---|
| Diametre 3,9 cu lungimi | 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 | 
| Diametre 4,2 cu lungimi | 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 | 
| Diametre 4,8 cu lungimi | 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 ; 60 | 
| Diametre 5,5 cu lungimi | 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 ; 60 | 
| Diametre 6,3 cu lungimi | 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 | 
Produse similare

For product information and offers from Rocast Nord, you can subscribe to the newsletter from our store, www.SuruburiOnline.ro



 
 














