Surub autoforant cu cap inecat cruce DIN7504P
 
Descriere
Caracteristici
| PARAMETRU | VALOARE | 
|---|---|
| Diametre 3,5 PH2 cu lungimi | 13 ; 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 | 
| Diametre 3,9 PH2 cu lungimi | 13 ; 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 | 
| Diametre 4,2 PH2 cu lungimi | 13 ; 16 ;19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 | 
| Diametre 4,8 PH2 cu lungimi | 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 | 
| Diametre 5,5 PH2 cu lungimi | 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 ; 60 | 
| Diametre 6,3 PH2 cu lungimi | 25 ; 32 ; 38 ; 45 ; 50 ;60 | 
| Diametre 3,5 PZ2 cu lungimi | 13 ; 16 ; 19 ; 22 ; 25 | 
| Diametre 3,9 PZ2 cu lungimi | 13 ; 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 | 
| Diametre 4,2 PZ2 cu lungimi | 16 ; 19 ; 22 ; 25 ; 32 ; 38 ; 45 | 
Produse similare

For product information and offers from Rocast Nord, you can subscribe to the newsletter from our store, www.SuruburiOnline.ro



 
 














